Taille mm (po) | 380 (15) |
Puissance admissible - Continu W | 1200 |
Puissance admissible - Crête W | 2400 |
Impédance Ohm | 2+2 |
Profondeur mm (po) | 210 (8.27) |
Type de bobine mobile | double |
Aucun composant de filtre | CAISSON DE BASSES SPL À DOUBLE BOBINE |
Bobine mobile Ø | 75 (3) |
Taille de l’aimant D x d x h mm (po) | 180 x 90 x 40 (6,69 x 3,54 x 1,57) |
Poids d’un composant kg (lb) | 10,1 (22.27) |
Aimant | Ferrite |
Cône | Papier non pressé avec fibre de coton |
Xmech mm (po) | 20,7 (0.81) |
D mm | 323 |
Xmax mm | 15,4 |
Re Ohm | 0,96 |
Fs Hz | 31 |
Le mH | 1 |
Vas Je | 68,83 |
Mms g | 361 |
Cms mm/N | 0,07 |
BL T*m | 10 |
Combiné | 0,61 |
Qes | 0,66 |
Qms | 7,4 |
Spl dB | 88 |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.