Puissance de sortie (RMS) @ 1% THD : | |
4 canaux @ 4 Ω | 60 L x 4 |
4 canaux @ 2 Ω | 85 L x 4 |
3 canaux @ 4 Ω | 60 W x 2 + 170 W x 1 |
3 canaux @ 2 Ω / 4 Ω | 85 L x 2 + 170 L x 1 |
2 canaux @ 4 Ω | 170 L x 2 |
Puissance de sortie (RMS) @ 14,4 VDC, THD 10 % : | |
4 canaux @ 4 Ω | 75 L x 4 |
4 canaux @ 2 Ω | 105 L x 4 |
3 canaux @ 4 Ω | 75 W x 2 + 210 W x 1 |
3 canaux @ 2 Ω / 4 Ω | 105 W x 2 + 210 W x 1 |
2 canaux @ 4 Ω | 210 L x 2 |
Puissance totale | 420 W |
Canaux | 4 - 3 - 2 |
Classe d’ampli | AB |
ALIMENTATION | |
Tension nominale d’alimentation (fusible) | 11 ÷ 15 V CC (2 x 20 A) |
Tension d’alimentation de fonctionnement | 6,5 ÷ 16,5 VCC |
Courant de ralenti | 0,8 A |
Consommation de courant en veille | 5 uA |
Consommation, impédance de charge MIN (puissance musicale maximale) | 24 A |
Entrée à distance | 4 ÷ 15 V CC (1,5 mA) |
ART - Allumage/désactivation automatique à distance de SPK-IN (radio BTL uniquement) | 1,5 VDC |
Efficacité | 59% |
ÉTAGE D’AMPLIFICATION | |
Distorsion - THD @ 100 Hz, 70% de puissance nominale | 0.015% |
Facteur d’amortissement @ 1 kHz, 1W | 105 |
Bande passante @ -3 dB | 10 Hz ÷ 45 kHz |
Rapport signal/bruit (pondéré A @ 1 V d’entrée) | 100 dBA |
Impédance de charge minimale | |
@ 4 canaux : | 2 Ω |
@ 3 Chapitre : | 2 Ω + 2 Ω + 4 Ω |
@ 2 Chapitre : | 4 Ω |
Crossovers réglables | oui |
Puissance de sortie (RMS) @ 1% THD : | |
4 canaux @ 4 Ω | 60 L x 4 |
4 canaux @ 2 Ω | 85 L x 4 |
3 canaux @ 4 Ω | 60 W x 2 + 170 W x 1 |
3 canaux @ 2 Ω / 4 Ω | 85 L x 2 + 170 L x 1 |
2 canaux @ 4 Ω | 170 L x 2 |
Puissance de sortie (RMS) @ 14,4 VDC, THD 10 % : | |
4 canaux @ 4 Ω | 75 L x 4 |
4 canaux @ 2 Ω | 105 L x 4 |
3 canaux @ 4 Ω | 75 W x 2 + 210 W x 1 |
3 canaux @ 2 Ω / 4 Ω | 105 W x 2 + 210 W x 1 |
2 canaux @ 4 Ω | 210 L x 2 |
Puissance totale | 420 W |
Entrées | Pré-entrée / Entrée haut-parleur |
Pre Out | Gamme complète - (avant) |
Pre-In sensitivity | 0.32 ÷ 8 VRMS |
Speaker-In sensitivity | 1.6 ÷ 40 VRMS |
Front Ch Hi-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Front Ch Lo-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Rear Ch Hi-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Rear Ch Lo-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Bass Boost 50Hz | 0 ÷ 9 dB |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.