Taille mm (po) | 200 (8) |
Puissance admissible - Continu W | 220 |
Puissance admissible - Crête W | 440 |
Impédance Ohm | 0.4 |
Concevoir | Caisson de basses actif avec double radiateur passif |
Bobine mobile Ø | 38,6 (1,52) mm (po) |
Réponse en fréquence Hz | 32 ÷ 400 |
Taille de l’aimant D x d x h mm (po) | 115 x 47 x 25 (4,5 x 1,8 x 0,98) |
Poids d’un composant kg (lb) | 6.7 (10.54) |
Aimant | Ferrite de flux haute densité |
Cône | Papier pressé |
Type de bobine mobile | Cuivre |
Taille mm (po) | 200 (8) |
Puissance admissible - Continu W | 220 |
Puissance admissible - Crête W | 440 |
Impédance Ohm | 0.4 |
Concevoir | Caisson de basses actif avec double radiateur passif |
Bobine mobile Ø | 38,6 (1,52) mm (po) |
Réponse en fréquence Hz | 32 ÷ 400 |
Taille de l’aimant D x d x h mm (po) | 115 x 47 x 25 (4,5 x 1,8 x 0,98) |
Poids d’un composant kg (lb) | 6.7 (10.54) |
Aimant | Ferrite de flux haute densité |
Cône | Papier pressé |
Type de bobine mobile | Cuivre |
Tension de fonctionnement VDC (fusible) | 6,5 ÷ 18 (15 A) |
Tension de démarrage - arrêt VDC | 6 |
Courant de ralenti A (Éteindre) | 260 m (1 m) |
Consommation @ 14,4 VDC Puissance musicale maximale Un | 8.5 |
Télécommande IN Allumage VDC (actuel) | 4 (1 mA) |
Signal d’entrée PRE Allumer VRMS | 10 mV |
Entrée SPK DC Allumez VDC | 2 |
Distorsion - THD @ 100 Hz % | 0.15 |
Bande passante Hz | 15 - 150 |
Rapport signal/bruit dBA | 100 |
Puissance de sortie (RMS) @ 14,4 VDC, 1% THD W | 220 |
Signal d’entrée PRE VRMS (impédance) | 0,2 ÷ 5 (10 kΩ) |
Signal d’entrée SPK VRMS (impédance) | 1.2 ÷ 30 (6Ω) |
Filtre LO-PASS @ 24 dB Oct réglable Hz | 50 ÷ 150 |
Filtre subsonique @ 24 dB oct fixe Hz | 15 |
Interrupteur de phase | 0 / 180° |
Amplification des basses @45 Hz dB | 0 ÷ 6 |
Sous-télécommande de contrôle du volume dB | 0 ÷ -15 (HRC 01 inclus) |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.